Asegúrate que nuestros básicos regular fit sean perfectos para ti!
T-Shirts Mujeres
Aire, Sol & Bosque
Medidas (cm)
|
Tallas | ||||
XS | S | M | L | XL | |
Largo | 62.25 | 63.50 | 64.75 | 66.00 | 67.30 |
Busto | 40.65 | 43.20 | 45.00 | 48.25 | 50.80 |
Ancho entre hombros | 36.85 | 38.10 | 39.35 | 40.65 | 42.00 |
Largo de mangas | 12.10 | 12.70 | 10.80 | 15.30 | 15.00 |
Playa
Medidas (cm) | Tallas | ||||
XS | S | M | L | XL | |
Largo | 62.20 | 63.50 | 64.75 | 66.00 | 67.30 |
Busto | 38.10 | 40.65 | 43.20 | 45.70 | 48.25 |
Sweatshirts Mujeres
Montaña
Medidas (cm) | Tallas | ||||
XS | S | M | L | XL | |
Largo | 58.10 | 59.35 | 60.65 | 67.90 | 63.10 |
Busto | 50.80 | 53.35 | 55.90 | 58.40 | 61.00 |
Largo de mangas | 68.00 | 69.20 | 70.50 | 71.75 | 73.00 |
T-Shirts & Polo Shirt Hombres
Ciudad, Tierra & Ligero
Medidas (cm)
|
Tallas | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Largo | 71.10 | 73.50 | 75.00 | 77.50 | 78.75 | 87.3 |
Pecho | 47.00 | 49.50 | 52.00 | 55.80 | 59.70 | 64.75 |
Ancho entre hombros | 41.90 | 44.50 | 47.00 | 48.25 | 49.85 | 52.00 |
Largo de mangas | 19.35 | 20.60 | 21.25 | 22.55 | 23.50 | 52.00 |
Sweatshirts Hombres
Viento
Medidas (cm) | Tallas | ||||
S | M | L | XL | XXL | |
Largo | 68.50 | 70.50 | 73.10 | 76.85 | 80.65 |
Pecho | 51.50 | 55.25 | 59.70 | 64.10 | 68.60 |
Largo entre hombros | 44.75 | 46.70 | 48.90 | 51.45 | 53.00 |
Largo de mangas | 64.15 | 65.50 | 66.70 | 67.95 | 69.20 |